3-й этап IV зимней Спартакиады учащихся России
Приволжского и Уральского федеральных округов
Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - классика. 24.01.2009г. г.Уфа. ЛОЦ "Энергетик"


М17П М17У Ж17П Ж17У МЭ ЖЭ М17 Ж17 М14 Ж14


М17П, 13 КП, 6.400 км, набор высоты 165 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 48)       2( 49)       3( 50)       4( 51)       5( 52)       6( 53)       7( 54)       8( 55)       9( 56)      10( 40)      11( 57)      12( 58)      13( 80)   
   1 Хайрулин Руслан           Пермский край        I      63 1992 00:40:26      1      00:05:20( 48) 00:02:39( 49) 00:01:20( 50) 00:03:41( 51) 00:03:30( 52) 00:02:26( 53) 00:03:30( 54) 00:06:25( 55) 00:01:09( 56) 00:03:15( 40) 00:02:45( 57) 00:02:16( 58) 00:00:45( 80) 
   2 Касьянов Евгений          Пермский край        КМС    41 1992 00:42:58      2      00:05:31( 48) 00:02:41( 49) 00:01:32( 50) 00:04:10( 51) 00:03:53( 52) 00:02:47( 53) 00:03:25( 54) 00:07:12( 55) 00:01:15( 56) 00:03:21( 40) 00:02:55( 57) 00:02:09( 58) 00:00:46( 80) 
   3 Шалахин Дмитрий           Пермский край        I      19 1994 00:43:35      3      00:05:44( 48) 00:03:01( 49) 00:01:42( 50) 00:04:08( 51) 00:03:32( 52) 00:02:43( 53) 00:03:31( 54) 00:06:49( 55) 00:01:18( 56) 00:03:27( 40) 00:03:13( 57) 00:02:15( 58) 00:00:47( 80) 
   4 Гайфуллин Айрат           Респ. Татарстан      КМС    40 1992 00:44:10      4      00:06:35( 48) 00:02:40( 49) 00:01:32( 50) 00:04:11( 51) 00:03:55( 52) 00:02:46( 53) 00:03:44( 54) 00:06:54( 55) 00:01:12( 56) 00:03:37( 40) 00:02:50( 57) 00:02:02( 58) 00:00:45( 80) 
   5 Дулатов Александр         Нижегородская обл.   КМС    42 1992 00:44:26      5      00:05:29( 47) 00:00:38( 48) 00:03:11( 49) 00:01:48( 50) 00:04:08( 51) 00:04:04( 52) 00:02:27( 53) 00:03:39( 54) 00:06:37( 55) 00:01:19( 56) 00:03:19( 40) 00:02:58( 57) 00:02:11( 58) 00:01:05( 80) 
   6 Соков Михаил              Самарская обл.       I      61 1994 00:45:01      6      00:06:00( 48) 00:03:06( 49) 00:01:39( 50) 00:05:00( 51) 00:03:42( 52) 00:02:59( 53) 00:03:25( 54) 00:05:57( 55) 00:01:19( 56) 00:03:40( 40) 00:03:36( 57) 00:02:20( 58) 00:00:53( 80) 
   7 Старкин Павел             Нижегородская обл.   КМС    53 1992 00:45:03      7      00:06:13( 48) 00:02:56( 49) 00:01:35( 50) 00:04:27( 51) 00:03:59( 52) 00:02:42( 53) 00:03:36( 54) 00:06:26( 55) 00:01:24( 56) 00:03:55( 40) 00:03:36( 57) 00:02:05( 58) 00:00:46( 80) 
   8 Новиков Владимир          Пермский край        I      30 1993 00:45:24      8      00:06:13( 48) 00:03:07( 49) 00:01:36( 50) 00:04:21( 51) 00:03:46( 52) 00:02:42( 53) 00:03:20( 54) 00:06:48( 55) 00:01:17( 56) 00:03:27( 40) 00:03:37( 57) 00:02:51( 58) 00:00:47( 80) 
   9 Петров Олег               Респ. Татарстан      I      51 1993 00:45:40      9      00:05:53( 48) 00:03:09( 49) 00:01:41( 50) 00:04:27( 51) 00:04:23( 52) 00:02:49( 53) 00:03:52( 54) 00:06:59( 55) 00:01:27( 56) 00:03:53( 40) 00:03:08( 57) 00:01:45( 58) 00:00:51( 80) 
  10 Хайруллин Ильнар          Респ. Татарстан      I      29 1992 00:46:21     10      00:05:36( 48) 00:03:16( 49) 00:01:41( 50) 00:04:50( 51) 00:03:47( 52) 00:02:42( 53) 00:03:26( 54) 00:07:33( 55) 00:01:13( 56) 00:03:40( 40) 00:03:33( 57) 00:02:51( 58) 00:00:48( 80) 
  11 Гончаров Евгений          Пермский край        КМС    52 1992 00:46:27     11      00:06:01( 48) 00:02:58( 49) 00:01:44( 50) 00:04:27( 51) 00:04:14( 52) 00:01:53( 35) 00:01:04( 53) 00:04:00( 54) 00:07:22( 55) 00:01:18( 56) 00:03:40( 40) 00:03:27( 57) 00:02:07( 58) 00:00:48( 80) 
  12 Анисимов Данил            Пермский край        КМС     8 1992 00:46:28     12      00:05:31( 48) 00:03:05( 49) 00:01:39( 50) 00:04:09( 51) 00:04:10( 52) 00:02:29( 53) 00:03:59( 54) 00:08:32( 55) 00:01:16( 56) 00:03:27( 40) 00:03:08( 57) 00:02:40( 58) 00:00:51( 80) 
  13 Игнатов Александр         Респ. Татарстан      КМС    62 1992 00:47:36     13      00:06:00( 48) 00:02:55( 49) 00:01:32( 50) 00:04:16( 51) 00:04:21( 52) 00:02:37( 53) 00:03:47( 54) 00:08:39( 55) 00:01:23( 56) 00:03:56( 40) 00:03:13( 57) 00:02:43( 58) 00:00:50( 80) 
  14 Калимуллин Марат          Респ. Башкортостан   II     55 1992 00:47:44     14      00:05:34( 48) 00:03:05( 49) 00:01:37( 50) 00:07:02( 51) 00:04:08( 52) 00:02:47( 53) 00:04:12( 54) 00:06:25( 55) 00:01:55( 56) 00:03:50( 40) 00:02:53( 57) 00:02:08( 58) 00:00:46( 80) 
  15 Пименов Вячеслав          Нижегородская обл.   I      31 1993 00:48:26     15      00:06:45( 48) 00:04:47( 49) 00:01:39( 50) 00:04:26( 51) 00:04:07( 52) 00:02:45( 53) 00:03:43( 54) 00:06:34( 55) 00:01:37( 56) 00:04:06( 40) 00:03:21( 57) 00:02:09( 58) 00:01:00( 80) 
  16 Масленников Денис         Пензенская обл.      I      58 1993 00:49:19     16      00:06:37( 48) 00:02:58( 49) 00:01:57( 50) 00:04:47( 51) 00:04:04( 52) 00:02:43( 53) 00:03:57( 54) 00:07:18( 55) 00:01:25( 56) 00:03:47( 40) 00:04:27( 57) 00:02:57( 58) 00:00:53( 80) 
  17 Султанов Артур            Респ. Башкортостан   I      11 1992 00:49:28     17      00:06:56( 48) 00:03:17( 49) 00:01:36( 50) 00:04:39( 51) 00:04:21( 52) 00:03:03( 53) 00:04:07( 54) 00:07:17( 55) 00:01:35( 56) 00:04:05( 40) 00:03:28( 57) 00:02:40( 58) 00:00:52( 80) 
  18 Крылов Анатолий           Респ. Башкортостан   КМС    44 1992 00:49:53     18      00:06:47( 48) 00:03:17( 49) 00:01:36( 50) 00:04:39( 51) 00:04:37( 52) 00:02:48( 53) 00:04:20( 54) 00:07:31( 55) 00:01:28( 56) 00:04:30( 40) 00:03:24( 57) 00:02:27( 58) 00:01:00( 80) 
  19 Куликов Иван              Респ. Башкортостан   I      22 1994 00:49:54     19      00:06:47( 48) 00:03:07( 49) 00:01:38( 50) 00:04:38( 51) 00:03:58( 52) 00:02:25( 53) 00:04:34( 54) 00:07:52( 55) 00:01:24( 56) 00:03:36( 40) 00:03:48( 57) 00:03:37( 58) 00:00:57( 80) 
  20 Гальцов Сергей            Нижегородская обл.   I      64 1994 00:49:57     20      00:06:37( 48) 00:04:19( 49) 00:01:42( 50) 00:04:48( 51) 00:04:22( 52) 00:02:54( 53) 00:03:43( 54) 00:08:06( 55) 00:01:28( 56) 00:03:39( 40) 00:03:33( 57) 00:02:20( 58) 00:00:55( 80) 
  21 Рахманов Илья             Саратовская обл.     I      57 1992 00:50:23     21      00:07:32( 48) 00:03:13( 49) 00:01:56( 50) 00:04:45( 51) 00:03:54( 52) 00:02:59( 53) 00:03:56( 54) 00:06:57( 55) 00:01:41( 56) 00:03:48( 40) 00:04:37( 57) 00:02:50( 58) 00:00:50( 80) 
  22 Гареев Артур              Респ. Башкортостан   I      33 1993 00:50:53     22      00:06:51( 48) 00:03:23( 49) 00:01:45( 50) 00:04:52( 51) 00:04:18( 52) 00:03:21( 53) 00:04:36( 54) 00:07:46( 55) 00:01:29( 56) 00:03:47( 40) 00:03:51( 57) 00:02:27( 58) 00:00:54( 80) 
  23 Шаталаев Денис            Пензенская обл.      I      47 1993 00:51:03     23      00:06:44( 48) 00:03:31( 49) 00:01:40( 50) 00:05:41( 51) 00:04:37( 52) 00:03:09( 53) 00:03:52( 54) 00:07:33( 55) 00:01:34( 56) 00:04:17( 40) 00:03:53( 57) 00:02:14( 58) 00:00:52( 80) 
  24 Пылаев Алексей            Кировская обл.       I      49 1994 00:54:12     24      00:06:48( 48) 00:03:32( 49) 00:01:45( 50) 00:05:23( 51) 00:04:51( 52) 00:02:42( 53) 00:07:14( 54) 00:06:53( 55) 00:01:21( 56) 00:03:52( 40) 00:03:00( 57) 00:04:34( 58) 00:00:47( 80) 
  25 Матрёнин Иван             Саратовская обл.     II     46 1993 00:54:13     25      00:06:47( 48) 00:03:14( 49) 00:01:44( 50) 00:04:37( 51) 00:04:34( 52) 00:02:42( 53) 00:04:05( 54) 00:08:29( 55) 00:01:17( 56) 00:03:52( 40) 00:07:21( 57) 00:03:10( 58) 00:00:52( 80) 
  26 Тагиров Станислав         Респ. Башкортостан   КМС     1 1993 00:55:43     26      00:06:47( 48) 00:03:49( 49) 00:01:57( 50) 00:05:01( 51) 00:04:49( 52) 00:03:00( 53) 00:05:19( 54) 00:08:27( 55) 00:01:30( 56) 00:03:49( 40) 00:05:42( 57) 00:02:55( 58) 00:01:09( 80) 
  27 Ростунов Александр        Нижегородская обл.   II      9 1992 00:56:39     27      00:07:25( 48) 00:03:54( 49) 00:01:54( 50) 00:04:54( 51) 00:04:40( 52) 00:03:12( 53) 00:03:56( 54) 00:07:18( 55) 00:01:34( 56) 00:05:07( 40) 00:04:31( 57) 00:05:35( 58) 00:01:00( 80) 
  28 Куликов Алексей           Нижегородская обл.   I      20 1992 00:57:27     28      00:07:59( 48) 00:03:20( 49) 00:02:00( 50) 00:05:34( 51) 00:05:47( 52) 00:03:30( 53) 00:05:44( 54) 00:07:25( 55) 00:01:48( 56) 00:05:20( 40) 00:03:41( 57) 00:02:51( 58) 00:00:52( 80) 
  29 Ковалев Вячеслав          Кировская обл.       I      27 1993 01:00:06     29      00:07:45( 48) 00:04:12( 49) 00:02:25( 50) 00:06:52( 51) 00:05:08( 52) 00:04:16( 53) 00:05:36( 54) 00:08:16( 55) 00:01:40( 56) 00:04:59( 40) 00:03:54( 57) 00:02:27( 58) 00:00:59( 80) 
  30 Овчинников Иван           Пензенская обл.      I      36 1993 01:00:25     30      00:07:31( 48) 00:03:47( 49) 00:02:13( 50) 00:05:31( 51) 00:04:57( 52) 00:03:43( 53) 00:04:44( 54) 00:08:59( 55) 00:02:01( 56) 00:04:27( 40) 00:07:19( 57) 00:02:32( 58) 00:01:06( 80) 
  31 Коломийчук Максим         Саратовская обл.     II     13 1994 01:02:53     31      00:11:15( 48) 00:04:08( 49) 00:01:55( 50) 00:07:14( 51) 00:11:28( 52) 00:02:47( 53) 00:03:28( 54) 00:06:47( 55) 00:01:18( 56) 00:03:33( 40) 00:03:30( 57) 00:02:53( 58) 00:01:01( 80) 
  32 Сальников Олег            Саратовская обл.     I      35 1993 01:03:31     32      00:12:43( 48) 00:03:46( 49) 00:01:39( 50) 00:05:51( 51) 00:05:07( 52) 00:03:33( 53) 00:05:10( 54) 00:09:46( 55) 00:01:48( 56) 00:04:47( 40) 00:04:32( 57) 00:02:19( 58) 00:00:52( 80) 
  33 Аверин Андрей             Респ. Удмуртия       I      56 1993 01:04:03     33      00:08:31( 48) 00:03:44( 49) 00:02:18( 50) 00:06:17( 51) 00:05:36( 52) 00:03:30( 53) 00:05:02( 54) 00:12:10( 55) 00:02:01( 56) 00:04:49( 40) 00:04:32( 57) 00:03:03( 58) 00:00:56( 80) 
  34 Федулов Павел             Саратовская обл.     II     24 1994 01:04:43     34      00:07:52( 48) 00:03:35( 49) 00:02:05( 50) 00:06:58( 51) 00:08:54( 52) 00:03:10( 53) 00:04:38( 54) 00:12:07( 55) 00:01:27( 56) 00:04:14( 40) 00:04:06( 57) 00:03:13( 58) 00:00:50( 80) 
  35 Зайцев Владислав          Пензенская обл.      I      25 1992 01:05:37     35      00:07:48( 48) 00:03:50( 49) 00:02:13( 50) 00:06:20( 51) 00:05:00( 52) 00:03:25( 53) 00:05:29( 54) 00:09:00( 57) 00:05:28( 55) 00:01:34( 56) 00:04:51( 40) 00:04:50( 57) 00:03:02( 58) 00:01:04( 80) 
  36 Павлов Александр          Респ. Удмуртия       I      23 1992 01:06:09     36      00:09:00( 48) 00:04:41( 49) 00:03:07( 50) 00:06:32( 51) 00:06:05( 52) 00:04:19( 53) 00:06:36( 54) 00:08:26( 55) 00:01:54( 56) 00:05:07( 40) 00:04:45( 57) 00:02:59( 58) 00:00:59( 80) 
  37 Ильин Алексей             Ульяновская обл.            54 1994 01:06:21     37      00:08:53( 48) 00:05:09( 49) 00:02:01( 50) 00:04:57( 51) 00:07:59( 52) 00:03:41( 53) 00:05:13( 54) 00:10:40( 55) 00:01:55( 56) 00:04:51( 40) 00:05:15( 57) 00:03:03( 58) 00:01:00( 80) 
  38 Гетц Андрей               Самарская обл.       II     50 1993 01:06:50     38      00:09:07( 48) 00:04:31( 49) 00:02:21( 50) 00:06:55( 51) 00:06:27( 52) 00:04:13( 53) 00:05:39( 54) 00:08:16( 55) 00:02:36( 56) 00:05:20( 40) 00:05:14( 57) 00:03:03( 58) 00:01:00( 80) 
  39 Баженов Дмитрий           Респ. Удмуртия       I       2 1993 01:08:06     39      00:08:14( 48) 00:04:25( 49) 00:02:11( 50) 00:06:26( 51) 00:05:40( 52) 00:03:49( 53) 00:05:31( 54) 00:14:47( 55) 00:02:47( 56) 00:04:51( 40) 00:03:53( 57) 00:02:41( 58) 00:00:59( 80) 
  40 Гайнуллин Ринат           Респ. Татарстан      II     18 1994 01:08:46     40      00:08:23( 48) 00:04:05( 49) 00:02:37( 50) 00:06:07( 51) 00:09:50( 52) 00:04:15( 53) 00:08:07( 54) 00:08:11( 55) 00:01:56( 56) 00:05:11( 40) 00:04:09( 57) 00:03:19( 58) 00:00:57( 80) 
  41 Харьков Дмитрий           Пензенская обл.      II     14 1993 01:11:29     41      00:10:09( 48) 00:04:39( 49) 00:02:11( 50) 00:06:30( 51) 00:05:51( 52) 00:04:09( 53) 00:05:52( 54) 00:12:35( 55) 00:02:12( 56) 00:07:25( 40) 00:04:28( 57) 00:02:42( 58) 00:01:02( 80) 
  42 Купырёв Сергей            Оренбургская обл.    II     15 1994 01:11:51     42      00:09:42( 48) 00:04:01( 49) 00:02:07( 50) 00:06:45( 51) 00:11:37( 52) 00:03:19( 53) 00:04:44( 54) 00:07:32( 58) 00:03:56( 55) 00:02:01( 56) 00:05:36( 40) 00:04:03( 57) 00:03:48( 58) 00:00:58( 80) 
  43 Семенов Максим            Саратовская обл.     I       3 1993 01:11:59     43      00:09:54( 48) 00:06:46( 49) 00:02:07( 50) 00:06:10( 51) 00:05:57( 52) 00:04:10( 53) 00:05:37( 54) 00:13:26( 55) 00:01:31( 56) 00:04:26( 40) 00:04:23( 57) 00:04:40( 58) 00:01:02( 80) 
  44 Хаймин Никита             Кировская обл.       II      5 1993 01:13:00     44      00:09:30( 48) 00:05:01( 49) 00:02:18( 50) 00:05:36( 51) 00:05:52( 52) 00:04:06( 53) 00:04:42( 54) 00:07:39( 55) 00:02:01( 56) 00:10:56( 40) 00:04:12( 57) 00:08:08( 58) 00:00:58( 80) 
  45 Савосин Валентин          Пензенская обл.      II      4 1994 01:13:53     45      00:09:29( 48) 00:05:49( 49) 00:02:35( 50) 00:05:26( 51) 00:05:28( 52) 00:04:15( 53) 00:04:35( 54) 00:08:05( 55) 00:02:16( 56) 00:05:11( 40) 00:09:48( 57) 00:08:14( 58) 00:00:57( 80) 
  46 Елганов Антон             Респ. Удмуртия       II     12 1993 01:14:37     46      00:12:53( 48) 00:03:48( 49) 00:04:45( 50) 00:07:47( 51) 00:06:29( 52) 00:04:31( 53) 00:05:53( 54) 00:07:44( 58) 00:02:37( 55) 00:02:03( 56) 00:04:42( 40) 00:05:06( 57) 00:03:39( 58) 00:01:06( 80) 
  47 Подгорнов Сергей          Самарская обл.       I      28 1993 01:15:38     47      00:10:17( 48) 00:04:30( 49) 00:02:29( 50) 00:06:54( 51) 00:06:49( 52) 00:04:32( 53) 00:05:55( 54) 00:10:18( 55) 00:02:01( 56) 00:11:02( 40) 00:04:30( 57) 00:03:20( 58) 00:00:59( 80) 
  48 Макаров Виктор            Ульяновская обл.     I      32 1992 01:17:31     48      00:08:43( 48) 00:04:36( 49) 00:02:29( 50) 00:07:32( 51) 00:05:26( 52) 00:03:38( 53) 00:05:07( 54) 00:09:36( 57) 00:04:12( 55) 00:02:15( 56) 00:05:44( 40) 00:08:12( 57) 00:05:09( 58) 00:02:10( 80) 
  49 Зорин Алексей             Респ. Удмуртия       II     45 1994 01:18:13     49      00:08:30( 48) 00:04:52( 49) 00:04:39( 50) 00:07:43( 51) 00:06:01( 52) 00:04:50( 53) 00:04:42( 54) 00:08:19( 58) 00:02:58( 55) 00:03:51( 56) 00:05:17( 40) 00:09:46( 57) 00:03:00( 58) 00:01:59( 80) 
  50 Гусаков Андрей            Кировская обл.       II     38 1994 01:18:34     50      00:13:20( 48) 00:08:09( 49) 00:05:59( 50) 00:07:58( 51) 00:05:33( 52) 00:04:21( 53) 00:04:41( 54) 00:08:17( 55) 00:02:06( 56) 00:07:36( 40) 00:04:46( 57) 00:03:05( 58) 00:01:03( 80) 
  51 Родионов Степан           Ульяновская обл.     II     10 1993 01:18:48     51      00:11:45( 48) 00:05:56( 49) 00:02:34( 50) 00:08:24( 51) 00:07:07( 52) 00:04:24( 53) 00:05:18( 54) 00:13:41( 55) 00:02:06( 56) 00:05:18( 40) 00:05:15( 57) 00:03:10( 58) 00:01:26( 80) 
  52 Ханзадян Максим           Кировская обл.       I      16 1992 01:18:59     52      00:11:24( 48) 00:04:58( 49) 00:02:35( 50) 00:07:14( 51) 00:06:27( 52) 00:04:48( 53) 00:06:18( 54) 00:10:25( 55) 00:02:13( 56) 00:08:42( 40) 00:04:46( 57) 00:05:40( 58) 00:01:21( 80) 
  53 Осадчий Владислав         Оренбургская обл.    Iю     37 1993 01:19:40     53      00:09:52( 48) 00:05:21( 49) 00:02:43( 50) 00:07:48( 51) 00:06:02( 52) 00:06:35( 53) 00:05:49( 54) 00:09:51( 55) 00:02:35( 56) 00:05:17( 40) 00:11:02( 57) 00:03:58( 58) 00:01:02( 80) 
  54 Кормилицын Роман          Респ. Татарстан      II      7 1994 01:19:43     54      00:09:14( 48) 00:09:38( 49) 00:02:17( 50) 00:07:20( 51) 00:05:24( 52) 00:03:37( 53) 00:05:06( 54) 00:09:44( 55) 00:01:47( 56) 00:05:07( 40) 00:15:26( 57) 00:02:27( 58) 00:00:54( 80) 
  55 Птичкин Антон             Самарская обл.       II     39 1993 01:20:23     55      00:09:15( 48) 00:04:48( 49) 00:02:41( 50) 00:07:51( 51) 00:06:54( 52) 00:03:48( 53) 00:06:28( 54) 00:14:24( 55) 00:02:06( 56) 00:09:43( 40) 00:05:20( 57) 00:03:43( 58) 00:01:15( 80) 
  56 Бекмансуров Рустам        Респ. Удмуртия       II     34 1992 01:22:12     56      00:10:26( 48) 00:04:55( 49) 00:02:32( 50) 00:08:14( 51) 00:06:18( 52) 00:05:23( 53) 00:06:25( 54) 00:14:16( 55) 00:02:13( 56) 00:06:10( 40) 00:08:42( 57) 00:03:46( 58) 00:01:01( 80) 
  57 Уланов Андрей             Ульяновская обл.     II     21 1994 01:22:43     57      00:09:02( 48) 00:05:56( 49) 00:02:37( 50) 00:09:01( 51) 00:07:35( 52) 00:04:48( 53) 00:07:10( 54) 00:14:35( 55) 00:02:22( 56) 00:06:22( 40) 00:06:18( 57) 00:03:54( 58) 00:01:07( 80) 
  58 Головнёв Максим           Оренбургская обл.    Iю     48 1992 01:28:59     58      00:09:33( 48) 00:05:10( 49) 00:03:39( 50) 00:07:40( 51) 00:10:20( 52) 00:04:27( 53) 00:05:52( 54) 00:11:33( 55) 00:02:46( 56) 00:11:44( 40) 00:09:28( 57) 00:03:21( 58) 00:01:15( 80) 
  59 Гришин Артем              Самарская обл.       II     17 1994 01:30:26     59      00:09:02( 48) 00:04:23( 49) 00:02:58( 50) 00:08:12( 51) 00:08:54( 52) 00:03:15( 35) 00:01:41( 53) 00:06:30( 54) 00:10:46( 55) 00:02:56( 56) 00:07:26( 40) 00:18:06( 57) 00:03:10( 58) 00:01:19( 80) 
  60 Яблочкин Никита           Самарская обл.       II      6 1994 01:30:40     60      00:10:33( 48) 00:04:51( 49) 00:02:53( 50) 00:09:24( 51) 00:07:22( 52) 00:08:46( 53) 00:10:01( 54) 00:14:24( 55) 00:02:30( 56) 00:07:39( 40) 00:06:07( 57) 00:03:03( 58) 00:01:16( 80) 
  61 Осадчий Святослав         Оренбургская обл.    Iю     26 1993 01:31:35     61      00:10:01( 48) 00:16:00( 49) 00:03:11( 50) 00:07:27( 51) 00:06:28( 52) 00:05:03( 53) 00:06:00( 54) 00:11:21( 55) 00:02:14( 56) 00:05:21( 40) 00:10:45( 57) 00:04:07( 58) 00:01:09( 80) 
  62 Беспалов Константин       Ульяновская обл.     II     43 1992 01:34:03     62      00:10:20( 48) 00:11:22( 49) 00:03:11( 50) 00:05:38( 51) 00:10:36( 52) 00:04:26( 53) 00:06:21( 54) 00:15:53( 55) 00:02:19( 56) 00:07:47( 40) 00:05:37( 57) 00:05:46( 58) 00:02:46( 80) 
  63 Седойкин Никита           Ульяновская обл.     II     65 1993 01:36:49     63      00:11:48( 48) 00:06:14( 49) 00:03:29( 50) 00:08:54( 51) 00:08:04( 52) 00:05:16( 53) 00:08:26( 54) 00:19:13( 55) 00:02:44( 56) 00:07:55( 40) 00:05:44( 57) 00:04:40( 58) 00:01:51( 80) 
  64 Кляуз Алексей             Оренбургская обл.    Iю     59 1993 01:49:18     64      00:10:14( 48) 00:09:57( 49) 00:02:28( 50) 00:15:49( 51) 00:05:26( 52) 00:03:50( 53) 00:05:13( 54) 00:16:54( 55) 00:01:47( 56) 00:05:15( 40) 00:15:20( 57) 00:13:54( 58) 00:01:11( 80) 
  65 Багин Александр           Кировская обл.       I      60 1993 снят п.п7.8          00:06:08( 48) 00:03:04( 49) 00:04:46( 50) 00:04:07( 51) 00:03:29( 52) 00:02:18( 53) 00:03:13( 54) 00:05:54( 55) 00:01:17( 56) 00:03:27( 40) 00:05:33( 58) 00:00:47( 80) 

М17П М17У Ж17П Ж17У МЭ ЖЭ М17 Ж17 М14 Ж14


М17У, 13 КП, 6.400 км, набор высоты 165 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 48)       2( 49)       3( 50)       4( 51)       5( 52)       6( 53)       7( 54)       8( 55)       9( 56)      10( 40)      11( 57)      12( 58)      13( 80)   
   1 Евтюхов Василий           Свердловская обл.    КМС    88 1993 00:42:47      1      00:06:06( 48) 00:03:00( 49) 00:02:03( 50) 00:03:57( 51) 00:04:17( 52) 00:02:33( 53) 00:03:40( 54) 00:05:24( 55) 00:01:15( 56) 00:03:16( 40) 00:03:04( 57) 00:02:00( 58) 00:00:48( 80) 
   2 Сытов Александр           Тюменская обл.       I      90 1992 00:43:21      2      00:05:29( 48) 00:02:59( 49) 00:01:21( 50) 00:04:08( 51) 00:04:17( 52) 00:02:49( 53) 00:03:19( 54) 00:07:09( 55) 00:01:10( 56) 00:03:38( 40) 00:02:48( 57) 00:02:09( 58) 00:00:45( 80) 
   3 Кузнецов Дмитрий          Челябинская обл.     I      86 1994 00:44:50      3      00:06:19( 48) 00:03:16( 49) 00:01:43( 50) 00:04:16( 51) 00:04:05( 52) 00:02:50( 53) 00:03:33( 54) 00:05:58( 55) 00:01:25( 56) 00:03:56( 40) 00:03:17( 57) 00:01:59( 58) 00:00:48( 80) 
   4 Портянов Егор             Челябинская обл.     I      82 1993 00:46:59      4      00:07:15( 48) 00:02:56( 49) 00:01:35( 50) 00:03:39( 51) 00:04:08( 52) 00:02:38( 53) 00:03:49( 54) 00:07:14( 55) 00:01:30( 56) 00:03:56( 40) 00:03:19( 57) 00:02:40( 58) 00:00:51( 80) 
   5 Ахметханов Николай        ХМАО-Югра            I      83 1992 00:47:10      5      00:06:02( 48) 00:02:58( 49) 00:01:38( 50) 00:03:46( 51) 00:04:05( 52) 00:02:37( 53) 00:03:33( 54) 00:07:24( 55) 00:01:21( 56) 00:03:34( 40) 00:05:02( 57) 00:02:50( 58) 00:00:51( 80) 
   6 Санников Александр        ХМАО-Югра            II     69 1994 00:48:04      6      00:05:51( 48) 00:03:09( 49) 00:01:40( 50) 00:04:20( 51) 00:05:04( 52) 00:02:30( 53) 00:03:43( 54) 00:08:11( 55) 00:01:27( 56) 00:04:02( 40) 00:03:36( 57) 00:02:14( 58) 00:00:53( 80) 
   7 Абдыев Абуш               Свердловская обл.    I      81 1993 00:48:06      7      00:06:55( 48) 00:03:33( 49) 00:01:41( 50) 00:04:28( 51) 00:04:01( 52) 00:02:42( 53) 00:03:58( 54) 00:06:49( 55) 00:01:41( 56) 00:04:07( 40) 00:03:06( 57) 00:02:41( 58) 00:00:50( 80) 
   8 Жуков Сергей              Свердловская обл.    КМС    85 1992 00:48:36      8      00:06:33( 48) 00:03:42( 49) 00:01:36( 50) 00:04:36( 51) 00:04:35( 52) 00:02:40( 53) 00:03:59( 54) 00:07:55( 55) 00:01:24( 56) 00:03:43( 40) 00:03:15( 57) 00:02:22( 58) 00:00:44( 80) 
   9 Самурханов Марат          ХМАО-Югра            I      78 1993 00:49:02      9      00:06:29( 48) 00:04:41( 49) 00:01:45( 50) 00:04:26( 51) 00:04:21( 52) 00:02:47( 53) 00:03:43( 54) 00:07:03( 55) 00:01:42( 56) 00:03:49( 40) 00:04:01( 57) 00:02:06( 58) 00:00:45( 80) 
  10 Дениченко Георгий         Тюменская обл.       I      87 1994 00:49:10     10      00:06:30( 48) 00:04:01( 49) 00:02:10( 50) 00:04:23( 51) 00:04:40( 52) 00:02:46( 53) 00:04:07( 54) 00:06:43( 55) 00:01:33( 56) 00:04:25( 40) 00:03:09( 57) 00:02:17( 58) 00:00:51( 80) 
  11 Галкин Алексей            Челябинская обл.     I      89 1994 00:49:42     11      00:06:34( 48) 00:03:30( 49) 00:02:03( 50) 00:04:56( 51) 00:04:21( 52) 00:02:51( 53) 00:04:03( 54) 00:07:26( 55) 00:01:29( 56) 00:04:04( 40) 00:03:17( 57) 00:02:44( 58) 00:00:54( 80) 
  12 Горшков Олег              Челябинская обл.     II     77 1993 00:50:36     12      00:07:08( 48) 00:03:17( 49) 00:01:47( 50) 00:04:34( 51) 00:04:18( 52) 00:02:53( 53) 00:04:06( 54) 00:09:05( 55) 00:01:21( 56) 00:03:40( 40) 00:03:47( 57) 00:02:07( 58) 00:00:51( 80) 
  13 Лузин Дмитрий             Челябинская обл.     I      72 1993 00:52:42     13      00:06:45( 48) 00:03:17( 49) 00:01:48( 50) 00:05:33( 51) 00:06:24( 52) 00:03:07( 53) 00:03:50( 54) 00:08:09( 55) 00:01:33( 56) 00:03:52( 40) 00:03:44( 57) 00:02:25( 58) 00:00:50( 80) 
